<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aerospace Lab</title>
	<atom:link href="http://www.aerospace-lab.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aerospace-lab.de</link>
	<description>Jugendforschungszentrum Herrenberg-Gäu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deutsch-Russisches Seminar für Raumfahrtrobotik</title>
		<link>http://www.aerospace-lab.de/news/deutsch-russisches-seminar-fur-raumfahrtrobotik/</link>
		<comments>http://www.aerospace-lab.de/news/deutsch-russisches-seminar-fur-raumfahrtrobotik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Stoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerospace-lab.de/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Das AEROSPACE LAB nimmt am 1. Deutsch- Russischen Seminar für &#8220;Raumfahrtrobotik&#8221; teil. Die Veranstaltung findet am 20./21. Februar 2012 im Haus der Wirtschaft in Stuttgart statt. Das AEROSPACE LAB wird mit einem Stand, Poster und Exponaten bei diesem Event vor Ort sein. Vertreter aus den Projekten Robotik und Mikrosatelliten, sowie Mitglieder des Wissenschaftlich-technischen Beirates  u. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das AEROSPACE LAB nimmt am 1. Deutsch- Russischen Seminar für &#8220;Raumfahrtrobotik&#8221; teil.</p>
<p>Die Veranstaltung findet am 20./21. Februar 2012 im Haus der Wirtschaft in Stuttgart statt. Das AEROSPACE LAB wird mit einem Stand, Poster und Exponaten bei diesem Event vor Ort sein. Vertreter aus den Projekten Robotik und Mikrosatelliten, sowie Mitglieder des Wissenschaftlich-technischen Beirates  u. a. Ulrich Munz und Oliver Kraus sind dort anzutreffen.</p>
<p>Die Forschung in der Raumfahrttechnologie hat sowohl in Russland, wie auch in Deutschland eine lange Tradition. Zur Förderung der Kooperation zwischen Forschungseinrichtungen der beiden Länder wird dieser<br />
Workshop unter anderem von Baden-Württemberg International und dem Forum Luft- und Raumfahrt veranstaltet.</p>
<p>Nachwuchsforschung ist dabei ein wichtiges Thema.</p>
<p>Aus Russland werden Repräsentanten führender Institutionen im Bereich der Raumfahrt (u.a. Jurij-Gagarin-Ausbildungszentrum für Kosmonauten, Staatliches Forschungsinstitut für Robotik und Technische<br />
Kybernetik) erwartet.</p>
<p>Das AEROSPACE LAB ist dabei und wir sind sehr gespannt auf die Berichte der Teilnehmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerospace-lab.de/news/deutsch-russisches-seminar-fur-raumfahrtrobotik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionalwettbewerb von &#8220;Jugend forscht&#8221;</title>
		<link>http://www.aerospace-lab.de/news/regionalwettbewerb-von-jugend-forscht/</link>
		<comments>http://www.aerospace-lab.de/news/regionalwettbewerb-von-jugend-forscht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Stoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerospace-lab.de/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Das Team &#8220;Flugrobotik&#8221; des AEROSPACE LAB unter der Leitung von Klaus Hinkel, nimmt am 47. Regionalwettbewerb von &#8220;Jugend forscht – Schüler experimentieren&#8221; teil. Der Wettbewerb findet am 9. und 10. Februar in der Sindelfinger Stadthalle statt. Die 3 Flugrobotiker, Lukas Wagner, Julian Heinzel und Jens Ochsenmeier, die von den beiden Studenten der Luft-und Raumfahrttechnik, Sven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Team &#8220;Flugrobotik&#8221; des AEROSPACE LAB unter der Leitung von Klaus Hinkel, nimmt am 47. Regionalwettbewerb von &#8220;Jugend forscht – Schüler experimentieren&#8221; teil. Der Wettbewerb findet am 9. und 10. Februar in der Sindelfinger Stadthalle statt. Die 3 Flugrobotiker, Lukas Wagner, Julian Heinzel und Jens Ochsenmeier, die von den beiden Studenten der Luft-und Raumfahrttechnik, Sven Wlach und Tobias Kuhn betreut werden, stellen das Projekt der Jury vor.</p>
<p>Ein ferngesteuertes Elektro-Flugmodell wurde mit einem Auto-Pilot Board und einer Wärmebild-Kamera ausgerüstet. Nach dem Start werden verschiedene GPS-Punkte angeflogen. Die Wärmebild-Kamera zeichnet im Winter Gebäude mit besonders hohem Wärmeverlust auf.</p>
<p>Das gesamte AEROSPACE LAB Team freut sich über die Teilnahme und wünscht den Schülern und Betreuern des Teams &#8220;Flugrobotik&#8221; viel Glück!</p>
<p>Am Freitag, 10. Februar, kann in der Sindelfinger Stadthalle in der Zeit zwischen 13 Uhr und 15 Uhr der Stand von allen Interessenten besucht werden. Wir freuen uns über viele Besucher!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerospace-lab.de/news/regionalwettbewerb-von-jugend-forscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Jahre wieder &#8230;</title>
		<link>http://www.aerospace-lab.de/news/alle-jahre-wieder/</link>
		<comments>http://www.aerospace-lab.de/news/alle-jahre-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Stoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerospace-lab.de/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Ist denn schon wieder Weihnachten &#8230;. haben sich ALLE auch dieses Jahr im Jugendforschungszentrum AEROSPACE LAB in Herrenberg gefragt, denn so schnell ist das erste Jahr vorbei gegangen. Neben den vielen Experimenten, die man sich anschauen und erklären lassen konnte und neben dem leckeren Weihnachtsgebäck gab es einen lustigen Wettbewerb, bei dem sieben Gruppen die Aufgabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist denn schon wieder Weihnachten &#8230;. haben sich ALLE auch dieses Jahr im Jugendforschungszentrum AEROSPACE LAB in Herrenberg gefragt, denn so schnell ist das erste Jahr vorbei gegangen.</p>
<p>Neben den vielen Experimenten, die man sich anschauen und erklären lassen konnte und neben dem leckeren Weihnachtsgebäck gab es einen lustigen Wettbewerb, bei dem sieben Gruppen die Aufgabe bekamen, ein rohes Ei aus fast drei Meter Höhe auf den Fußboden fallen zu lassen, ohne dass es dabei beschädigt wird. Zum Schutz des Eis durften die Kinder und Jugendlichen nur Papier und Kleber verwenden.</p>
<p>Erlaubt war: zerknüllern, falten, schneiden, &#8230;. eben alles, was man mit Papier machen kann.</p>
<p>Um es vorweg zu nehmen &#8211; es gab Ergebnisse, die eher nach Rührei oder Spiegelei ausgesehen haben.</p>
<p>Die interessantesten Lösungen waren dann &#8220;Gebilde&#8221;, die entweder an Fallschirme, Puffer oder Trampoline erinnert haben. Einige Eier blieben heil und Andere konnten leider nicht mehr zum Kochen oder Backen verwendet werden.</p>
<p>Und &#8211; es hat wie immer grossen Spass gemacht!</p>
<p><a href="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/12/Weihnachten-2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1820 colorbox-1819" title="Weihnachten 2011" src="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/12/Weihnachten-2011-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerospace-lab.de/news/alle-jahre-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendschutz</title>
		<link>http://www.aerospace-lab.de/news/jugendschutz/</link>
		<comments>http://www.aerospace-lab.de/news/jugendschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Stoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerospace-lab.de/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Jugendschutz für die PC’s des Aerospace Lab, Jugendforschungszentrum Herrenberg / Gäu Seit der Gründung des Jugendforschungszentrum 2010 haben wir alle Computerzugriffe ins Internet über einen Router mit einem Jugendschutzfilter versehen. Den Router der Firma Draytec (Vigor 2110) haben wir im Hinblick auf die Möglichkeit der Unterdrückung jugendgefährdeter Inhalte ausgewählt. Während wir im ersten Jahr eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jugendschutz für die PC’s des Aerospace Lab, Jugendforschungszentrum Herrenberg / Gäu</strong></p>
<p>Seit der Gründung des Jugendforschungszentrum 2010 haben wir alle Computerzugriffe ins Internet über einen Router mit einem Jugendschutzfilter versehen. Den Router der Firma Draytec (Vigor 2110) haben wir im Hinblick auf die Möglichkeit der Unterdrückung jugendgefährdeter Inhalte ausgewählt. Während wir im ersten Jahr eine zusätzliche Software zu diesem Zweck angemietet hatten, haben wir nach Auslauf der Jahreslizenz jetzt auf den Filter der Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Medien umgestellt (BPjM-Modul).</p>
<p><a href="http://www.bundespruefstelle.de/">http://www.bundespruefstelle.de/</a></p>
<p><a href="http://www.draytek.de/jugendschutz.html">http://www.draytek.de/jugendschutz.html</a></p>
<p>Text von Draytec (Pressemitteilung vom 08.08.2011)</p>
<p><em>Im Gegensatz zu zahlreichen Softwarelösungen kann der Jugendschutzfilter ausschließlich zentral über das Gerät administriert werden. So können selbst technisch versierte Jugendliche diesen nicht umgehen. Alle über LAN oder WLAN angeschlossenen Geräte können von dieser Lösung profitieren.</em></p>
<p>Zum Einsatz kommt das von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien bereitgestellte BPjM-Modul. Bei Meldung entsprechender Inhalte werden diese geprüft und – soweit diese für Kinder und Jugendliche nicht geeignet sind – in die Datenbank aufgenommen. Der Zugriff auf diese Inhalte ist dann nicht mehr möglich. Das Datenbank-Modul wird ständig überarbeitet und steht in Echtzeit zur Verfügung. Somit sind die Anwender stets auf dem neuesten Stand – die Aktualisierung erfolgt automatisch.<em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerospace-lab.de/news/jugendschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerospace Lab feiert die ersten 365 Tage</title>
		<link>http://www.aerospace-lab.de/news/aerospace-lab-feiert-die-ersten-365-tage/</link>
		<comments>http://www.aerospace-lab.de/news/aerospace-lab-feiert-die-ersten-365-tage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 07:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Stoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerospace-lab.de/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Am Tag der offenen Tür öffnete das AEROSPACE LAB gestern zum 1. Geburtstag seine Pforten für Unterstützer, Sponsoren, Jugendliche,  Eltern und alle Interessierten. Ab 15.00 Uhr ging es dann am Freitag ganz schön eng in den Räumen des Jugendforschungszentrums zu. Landrat Roland Bernhard, Oberbürgermeister Thomas Sprißler und die Leiterin des Aerospace Lab, Angie Voggenreiter, liessen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Tag der offenen Tür öffnete das AEROSPACE LAB gestern zum 1. Geburtstag seine Pforten für Unterstützer, Sponsoren, Jugendliche,  Eltern und alle Interessierten. Ab 15.00 Uhr ging es dann am Freitag ganz schön eng in den Räumen des Jugendforschungszentrums zu.</p>
<p>Landrat Roland Bernhard, Oberbürgermeister Thomas Sprißler und die Leiterin des Aerospace Lab, Angie Voggenreiter, liessen sich von den jungen Forschern die interessanten Experimente erklären.</p>
<p><a href="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/Aerospace-Lab-3.2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1775 colorbox-1774" title="Aerospace-Lab-3.2011" src="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/Aerospace-Lab-3.2011-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
<span id="more-1774"></span></p>
<p><a href="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/Aerospace-Lab-1.2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1778 colorbox-1774" title="Aerospace-Lab-1.2011" src="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/Aerospace-Lab-1.2011-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/Aerospace-Lab-2.2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1779 colorbox-1774" title="Aerospace-Lab-2.2011" src="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/Aerospace-Lab-2.2011-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/TdoT_20111021_058.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1784 colorbox-1774" title="TdoT_20111021_058" src="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/TdoT_20111021_058-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/TdoT_20111021_194.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1785 colorbox-1774" title="TdoT_20111021_194" src="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/TdoT_20111021_194-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerospace-lab.de/news/aerospace-lab-feiert-die-ersten-365-tage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEROSPACE LAB auf der IAC</title>
		<link>http://www.aerospace-lab.de/news/aerospace-lab-auf-der-iac/</link>
		<comments>http://www.aerospace-lab.de/news/aerospace-lab-auf-der-iac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Stoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerospace-lab.de/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Das AEROSPACE LAB wurde auf dem IAC (International Astronautical Congress) in Kapstadt von 3 Betreuern der Mikrosatelliten Gruppe (der Kurs besteht aus 14 Schüler, davon 4 Mädchen), Ulrich Beyermann und Fabian Steinmetz, beide Doktoranden an der Uni-Stuttgart, und Claas Ziemke, Student an der Uni-Stuttgart, vor internationalem Fachpublikum vorgestellt. Das Konzept des AEROSPACE LAB, sowie die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das AEROSPACE LAB wurde auf dem IAC (International Astronautical Congress) in Kapstadt von 3 Betreuern der Mikrosatelliten Gruppe (der Kurs besteht aus 14 Schüler, davon 4 Mädchen), Ulrich Beyermann und Fabian Steinmetz, beide Doktoranden an der Uni-Stuttgart, und Claas Ziemke, Student an der Uni-Stuttgart, vor internationalem Fachpublikum vorgestellt.</p>
<p>Das Konzept des AEROSPACE LAB, sowie die technisch- wissenschaftliche und pädagogische Arbeit der 3 Übungsleiter fand große Anerkennung. Die Betreuer, alle aus dem Bereich der Luft-und Raumfahrttechnik aus dem Institut für Raumfahrtantriebe, wurden von Ihrem Institut nach Kapstadt geschickt. Dabei nahmen Sie die Gelegenheit wahr ihre Arbeit und das Konzept des AEROSPACE LAB vorzustellen.</p>
<p><a href="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/IAC-Manuscript-AEROSPACE-LAB.pdf" target="_blank">IAC Manuskript AEROSPACE LAB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerospace-lab.de/news/aerospace-lab-auf-der-iac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neubesetzung unseres Sekretariats</title>
		<link>http://www.aerospace-lab.de/news/neubesetzung-unseres-sekretariats/</link>
		<comments>http://www.aerospace-lab.de/news/neubesetzung-unseres-sekretariats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Stoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerospace-lab.de/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich, die Vorstandschaft und natürlich alle Schüler/innen und Übungsleiter des Jugendforschungszentrums AEROSPACE LAB bei allen Fragen und Aufgaben rund um den Forschungsbetrieb unterstützen zu dürfen. Es macht mir Spaß, in einem Verein, der professionell und mit viel Begeisterung und Engagement geführt wird, mitzuarbeiten. Ich bin zu folgenden Tagen im Büro des Jugendforschungszentrums erreichbar: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich freue mich, die Vorstandschaft und natürlich alle Schüler/innen und Übungsleiter des Jugendforschungszentrums AEROSPACE LAB bei allen Fragen und Aufgaben rund um den Forschungsbetrieb unterstützen zu dürfen.</p>
<p><a href="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/Foto-Wolfer-Inge.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1757 colorbox-1756" title="Foto Wolfer Inge" src="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/Foto-Wolfer-Inge.jpg" alt="" width="129" height="167" /></a></p>
<p>Es macht mir Spaß, in einem Verein, der professionell und mit viel Begeisterung und Engagement geführt wird, mitzuarbeiten.</p>
<p>Ich bin zu folgenden Tagen im Büro des Jugendforschungszentrums erreichbar:<br />
Mittwochs: 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr<br />
Freitags: 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr</p>
<p>Außerhalb dieser Zeiten erreichen Sie mich über Email oder sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter, ich rufe Sie gerne zurück.</p>
<p>Inge Wolfer<br />
<a href="mailto:Inge.Wolfer@aerospace-lab.de">Inge.Wolfer@aerospace-lab.de</a><br />
Tel. 07032 78435 15<br />
Fax 07032 78435 17</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerospace-lab.de/news/neubesetzung-unseres-sekretariats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag der offenen Tür im Aerospace Lab</title>
		<link>http://www.aerospace-lab.de/news/tag-der-offenen-tur-im-aerospace-lab/</link>
		<comments>http://www.aerospace-lab.de/news/tag-der-offenen-tur-im-aerospace-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Stoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerospace-lab.de/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Unser Jugendforschungszentrum AEROSPACE LAB feiert seinen ersten Geburtstag. Wir laden deshalb alle Interessierten, Sponsoren, Eltern und natürlich alle Aktiven und SchülerInnen die im vergangenen Jahr dazu beigetragen haben, das AEROSPACE LAB erfolgreich zu starten, sehr herzlich zu unserem TAG DER OFFENEN TÜR am 21. Oktober von 15 Uhr bis 19 Uhr zu uns in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Unser Jugendforschungszentrum AEROSPACE LAB feiert seinen ersten Geburtstag. Wir laden deshalb alle Interessierten, Sponsoren, Eltern und natürlich alle Aktiven und SchülerInnen die im vergangenen Jahr dazu beigetragen haben, das AEROSPACE LAB erfolgreich zu starten, sehr herzlich zu unserem <strong>TAG DER OFFENEN TÜR </strong>am <strong>21. Oktober von 15 Uhr bis 19 Uhr </strong>zu uns in die Benzstrasse 28, 1. OG ein.</div>
<div>Wir wollen zeigen, wie sich unser AEROSPACE LAB entwickelt hat, welche Projekte angeboten werden und einen Ausblick auf das kommende Jahr geben.</div>
<div><strong>WIR FREUEN UNS AUF IHR KOMMEN!</strong></div>
<div>Näheres unter Veranstaltungen.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerospace-lab.de/news/tag-der-offenen-tur-im-aerospace-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Projektangebote für Schüler</title>
		<link>http://www.aerospace-lab.de/news/neue-projektangebote-fur-schuler/</link>
		<comments>http://www.aerospace-lab.de/news/neue-projektangebote-fur-schuler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Stoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerospace-lab.de/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort könnt ihr euch zu den neuen Projektangeboten für Grundschüler und zu den Kernprojekten anmelden. Für die Grundschüler sind weiterhin die erfolgreichen Grundschulprojekte &#8220;Luft und Wasser&#8221; und &#8220;Gleiten und fliegen&#8221; im Programm. Bitte meldet euch direkt über das Programmheft eurer Schule zu den Projekten an. Bei den Kernprojekten gibt es in diesem Schuljahr auch neue, sehr interessante Projektangebote, wie z.B.  &#8220;Robotik I&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort könnt ihr euch zu den neuen Projektangeboten für Grundschüler und zu den Kernprojekten anmelden.</p>
<p>Für die Grundschüler sind weiterhin die erfolgreichen <strong>Grundschulprojekte</strong> &#8220;Luft und Wasser&#8221; und &#8220;Gleiten und fliegen&#8221; im Programm. Bitte meldet euch direkt über das Programmheft eurer Schule zu den Projekten an.</p>
<p>Bei den <strong>Kernprojekten</strong> gibt es in diesem Schuljahr auch neue, sehr interessante Projektangebote, wie z.B.  &#8220;Robotik I&#8221;, &#8220;Robotik II&#8221;, &#8220;Laborführerschein&#8221;, &#8220;Fluggerät mit IR-Kamera&#8221; und &#8220;Fliege mit der Sonne&#8221;.<br />
Zur Anmeldung gelangt ihr direkt über das jeweilige Projektangebot unter dem Navigationspunkt &#8220;Kernprojekte&#8221;.</p>
<p>Zur Verstärkung der studentischen Betreuer suchen wir für das Schuljahr 2011/2012 weitere interessierte Studenten. Bitte melden Sie sich über unser Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Informationen zur Betreuerarbeit zur Verfügung stellen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerospace-lab.de/news/neue-projektangebote-fur-schuler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder unseres Prototypen</title>
		<link>http://www.aerospace-lab.de/bericht-fur-mikrosatelliten/1615/</link>
		<comments>http://www.aerospace-lab.de/bericht-fur-mikrosatelliten/1615/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte für "Mikrosatelliten"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerospace-lab.de/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Auswurfbox mit Führungsschienen: Geschlossene Auswurfbox: Auswurfbox mit Satellit:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auswurfbox mit Führungsschienen:<br />
<a href="http://www.aerospace-lab.de/bericht-fur-mikrosatelliten/1615/attachment/sam_0676/" rel="attachment wp-att-1614"><img src="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/07/SAM_0676-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1614 colorbox-1615" /></a><br />
Geschlossene Auswurfbox:<br />
<a href="http://www.aerospace-lab.de/bericht-fur-mikrosatelliten/1615/attachment/sam_0667/" rel="attachment wp-att-1613"><img src="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/07/SAM_0667-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1613 colorbox-1615" /></a><br />
Auswurfbox mit Satellit:<br />
<a href="http://www.aerospace-lab.de/bericht-fur-mikrosatelliten/1615/attachment/sam_0685/" rel="attachment wp-att-1612"><img src="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/07/SAM_0685-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1612 colorbox-1615" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerospace-lab.de/bericht-fur-mikrosatelliten/1615/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

