<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aerospace Lab</title>
	<atom:link href="http://www.aerospace-lab.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aerospace-lab.de</link>
	<description>Jugendforschungszentrum Herrenberg-Gäu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 06:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Talk im LAB: Mit der Sonne um die Erde</title>
		<link>http://www.aerospace-lab.de/news/talk-im-lab-mit-der-sonne-um-die-erde/</link>
		<comments>http://www.aerospace-lab.de/news/talk-im-lab-mit-der-sonne-um-die-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Stoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerospace-lab.de/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Freitag, 16. März, 2012    Auftaktveranstaltung der Reihe, „Talk im Lab“ Mit einem richtig spannenden Film vom ersten 24-Stunden Flug stellten die beiden Crewmitglieder Markus Scherdel und Ralph Paul das Projekt „Mit der Sonne um die Erde“ vor. Nach jahrelanger Vorbereitung galt es zu beweisen, dass das Fluggerät mit 64 m Spannweite tagsüber mit der Sonne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Freitag, 16. März, 2012    Auftaktveranstaltung der Reihe, „Talk im Lab“</strong></p>
<p>Mit einem richtig spannenden Film vom ersten 24-Stunden Flug stellten die beiden Crewmitglieder Markus Scherdel und Ralph Paul das Projekt „<strong>Mit der Sonne um die Erde</strong>“ vor. Nach jahrelanger Vorbereitung galt es zu beweisen, dass das Fluggerät mit 64 m Spannweite tagsüber mit der Sonne bis 8500 m Höhe aufsteigen kann, um dann mit voll geladenen Akkus die Nacht bis zum nächsten Morgen mit den 4 elektrobetriebenen Propellern zu überbrücken. Mit der aufgehenden Sonne steht dann wieder genügend Energie für Antrieb und Speicherung zur Verfügung um den Flug weiter fortzusetzen. Der Bericht und die Originalaufnahmen faszinierten und ließen das Abenteuer miterleben.</p>
<p><a href="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2012/03/DSC_5720.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1915 colorbox-1907" title="DSC_5720" src="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2012/03/DSC_5720-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><span id="more-1907"></span>Dipl.-Ing. Ralph Paul als Experte für Flugdynamik und Flugversuch und Dipl.-Ing. Markus Scherdel als Testpilot erläuterten im Anschluss Ihre komplexen Aufgaben, die in einem Team mit etwa 70 Mitgliedern  durchgeführt werden. In ihren fesselnden Schilderungen ließen sie die Zuhörer die Vision verstehen, welche die Schweizer Initiatoren und Pioniere des Projekts, Bertrand Picard und André Borschberg, antreibt.</p>
<p>Das Thema des Abends war dem Aerospace Lab wie auf den Leib geschnitten – sind doch alle Schüler im Herrenberger Jugendforschungszentrum, wenn auch im kleineren Maßstab, mit technischen Tüftelaufgaben beschäftigt. So hatten die jüngsten Schüler (dritte und vierte Schuljahrgangsstufe) gleich eine Menge von Fragen, die sie an die beiden Referenten stellten. Sie werden sich mit der Interview-Aufzeichnung bei einem bundesweiten Wettbewerb der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie bewerben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerospace-lab.de/news/talk-im-lab-mit-der-sonne-um-die-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Talk im LAB&#8221; startet mit &#8220;Solarimpulse&#8221;</title>
		<link>http://www.aerospace-lab.de/news/talk-im-lab-startet-mit-solarimpulse/</link>
		<comments>http://www.aerospace-lab.de/news/talk-im-lab-startet-mit-solarimpulse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 07:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Stoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerospace-lab.de/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[SOLARIMPULSE &#8211; Um die Erde mit Sonnenenergie 1. Filmvortag mit Diskussion im Rahmen unserer Reihe &#8220;Talk im LAB&#8221; am Freitag, 16. März um 17:30 Uhr im AEROSPACE LAB. SOLARIMPULSE ist ein Projekt der beiden Schweizer Bertrand Piccard und André Borschberg. Mit einem speziell dafür gebauten Solarflugzeug planen sie 2014 eine Erdumrundung in mehreren Etappen. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SOLARIMPULSE &#8211; Um die Erde mit Sonnenenergie</p>
<p>1. Filmvortag mit Diskussion im Rahmen unserer Reihe &#8220;Talk im LAB&#8221; am Freitag, 16. März um 17:30 Uhr im AEROSPACE LAB.</p>
<p>SOLARIMPULSE ist ein Projekt der beiden Schweizer Bertrand Piccard und André Borschberg. Mit einem speziell dafür gebauten Solarflugzeug planen sie 2014 eine Erdumrundung in mehreren Etappen. Der Prototyp des Flugzeugs HB-SIA ist mit einer Spannweite von 64 Metern bei einem Gewicht von lediglich 1,6 Tonnen 2009 fertiggestellt und 2010 erfolgreich erprobt worden. Die gesamte Fläche der Flügeloberseite (etwa 200 m²) und das Höhenleitwerk sind dabei mit rund 12.000 Solarzellen bestückt,  deren elektrische Energie in Batterien zwischengespeichert wird und mittels Elektromotoren das Flugzeug antreibt.</p>
<p>Der Film berichtet von der Entwicklung und den technischen Herausforderungen. Vortragende sind Mitglieder des Teams von SOLAR<strong>IMPULSE</strong>:  <a href="http://www.solarimpulse.com">http://www.solarimpulse.com</a></p>
<p><strong>Ralph Paul, </strong>Dipl.-Ing.  Luft- und Raumfahrttechnik,  Uni Stuttgart<br />
- Co-Leiter Abteilung Flugdynamik und Flugversuch  bei SOLAR<strong>IMPULSE<br />
</strong>- Abitur am Schickhardt-Gymnasium Herrenberg, 1989</p>
<p><strong>Markus Scherdel, </strong>Dipl.-Ing.  Luft- und Raumfahrttechnik, TU München<br />
- Testpilot bei SOLAR<strong>IMPULSE</strong></p>
<p>Anmeldungen bitte unter: <a href="mailto:Inge.Wolfer@aerospace-lab.de">Inge.Wolfer@aerospace-lab.de</a></p>
<p><strong>Bitte benutzen Sie die Parkplätze auf dem gegenüberliegenden Stadthallengelände.</strong><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerospace-lab.de/news/talk-im-lab-startet-mit-solarimpulse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Platz bei &#8220;Jugend forscht&#8221;</title>
		<link>http://www.aerospace-lab.de/news/2-platz-bei-jugend-forscht/</link>
		<comments>http://www.aerospace-lab.de/news/2-platz-bei-jugend-forscht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 07:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Stoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerospace-lab.de/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Zweiter Platz beim Regionalwettbewerb &#8220;Jugend forscht&#8221; für das AERSOAPCE LAB Kernprojekt &#8220;Flugrobotik&#8221;. Julian Heinzel (SGH), Jens Ochsenmeier (SGH) und Lukas Wagner (OHG BB) haben das Projekt &#8220;Ferngesteuerte Flugmodelle mit Infrarot- und Wärmebildkamera&#8221; (Fachgebiet: Geo-und Raumwissenschaften) vorgestellt. Die Truppe ist erst seit Oktober letzten Jahres zusammen und wird geführt von unserem Senior Experten Klaus Hinkel. Sven Wlach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zweiter Platz beim Regionalwettbewerb &#8220;Jugend forscht&#8221; für das AERSOAPCE LAB Kernprojekt &#8220;Flugrobotik&#8221;. Julian Heinzel (SGH), Jens Ochsenmeier (SGH) und Lukas Wagner (OHG BB) haben das Projekt &#8220;Ferngesteuerte Flugmodelle mit Infrarot- und Wärmebildkamera&#8221; (Fachgebiet: Geo-und Raumwissenschaften) vorgestellt. Die Truppe ist erst seit Oktober letzten Jahres zusammen und wird geführt von unserem Senior Experten Klaus Hinkel. Sven Wlach und Tobias Kuhn, beide Studenten der Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart, betreuten das Trio.</p>
<p>Herausgekommen ist ein 2. Platz und ein Sonderpreis der Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung. Das gesamte AEROSPACE LAB Team freut sich über diese Auszeichnung und gratuliert allen &#8220;Flugrobotikern&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2012/02/Jugend-Forscht.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1900 colorbox-1874" title="Jugend forscht" src="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2012/02/Jugend-Forscht-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerospace-lab.de/news/2-platz-bei-jugend-forscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsch-Russisches Seminar für Raumfahrtrobotik</title>
		<link>http://www.aerospace-lab.de/news/deutsch-russisches-seminar-fur-raumfahrtrobotik/</link>
		<comments>http://www.aerospace-lab.de/news/deutsch-russisches-seminar-fur-raumfahrtrobotik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Stoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerospace-lab.de/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Das AEROSPACE LAB nimmt am 1. Deutsch- Russischen Seminar für &#8220;Raumfahrtrobotik&#8221; teil. Die Veranstaltung findet am 20./21. Februar 2012 im Haus der Wirtschaft in Stuttgart statt. Das AEROSPACE LAB wird mit einem Stand, Poster und Exponaten bei diesem Event vor Ort sein. Vertreter aus den Projekten Robotik und Mikrosatelliten, sowie Mitglieder des Wissenschaftlich-technischen Beirates  u. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das AEROSPACE LAB nimmt am 1. Deutsch- Russischen Seminar für &#8220;Raumfahrtrobotik&#8221; teil.</p>
<p>Die Veranstaltung findet am 20./21. Februar 2012 im Haus der Wirtschaft in Stuttgart statt. Das AEROSPACE LAB wird mit einem Stand, Poster und Exponaten bei diesem Event vor Ort sein. Vertreter aus den Projekten Robotik und Mikrosatelliten, sowie Mitglieder des Wissenschaftlich-technischen Beirates  u. a. Ulrich Munz und Oliver Kraus sind dort anzutreffen.</p>
<p>Die Forschung in der Raumfahrttechnologie hat sowohl in Russland, wie auch in Deutschland eine lange Tradition. Zur Förderung der Kooperation zwischen Forschungseinrichtungen der beiden Länder wird dieser<br />
Workshop unter anderem von Baden-Württemberg International und dem Forum Luft- und Raumfahrt veranstaltet.</p>
<p>Nachwuchsforschung ist dabei ein wichtiges Thema.</p>
<p>Aus Russland werden Repräsentanten führender Institutionen im Bereich der Raumfahrt (u.a. Jurij-Gagarin-Ausbildungszentrum für Kosmonauten, Staatliches Forschungsinstitut für Robotik und Technische<br />
Kybernetik) erwartet.</p>
<p>Das AEROSPACE LAB ist dabei und wir sind sehr gespannt auf die Berichte der Teilnehmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerospace-lab.de/news/deutsch-russisches-seminar-fur-raumfahrtrobotik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionalwettbewerb von &#8220;Jugend forscht&#8221;</title>
		<link>http://www.aerospace-lab.de/news/regionalwettbewerb-von-jugend-forscht/</link>
		<comments>http://www.aerospace-lab.de/news/regionalwettbewerb-von-jugend-forscht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Stoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerospace-lab.de/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Das Team &#8220;Flugrobotik&#8221; des AEROSPACE LAB unter der Leitung von Klaus Hinkel, nimmt am 47. Regionalwettbewerb von &#8220;Jugend forscht – Schüler experimentieren&#8221; teil. Der Wettbewerb findet am 9. und 10. Februar in der Sindelfinger Stadthalle statt. Die 3 Flugrobotiker, Lukas Wagner, Julian Heinzel und Jens Ochsenmeier, die von den beiden Studenten der Luft-und Raumfahrttechnik, Sven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Team &#8220;Flugrobotik&#8221; des AEROSPACE LAB unter der Leitung von Klaus Hinkel, nimmt am 47. Regionalwettbewerb von &#8220;Jugend forscht – Schüler experimentieren&#8221; teil. Der Wettbewerb findet am 9. und 10. Februar in der Sindelfinger Stadthalle statt. Die 3 Flugrobotiker, Lukas Wagner, Julian Heinzel und Jens Ochsenmeier, die von den beiden Studenten der Luft-und Raumfahrttechnik, Sven Wlach und Tobias Kuhn betreut werden, stellen das Projekt der Jury vor.</p>
<p>Ein ferngesteuertes Elektro-Flugmodell wurde mit einem Auto-Pilot Board und einer Wärmebild-Kamera ausgerüstet. Nach dem Start werden verschiedene GPS-Punkte angeflogen. Die Wärmebild-Kamera zeichnet im Winter Gebäude mit besonders hohem Wärmeverlust auf.</p>
<p>Das gesamte AEROSPACE LAB Team freut sich über die Teilnahme und wünscht den Schülern und Betreuern des Teams &#8220;Flugrobotik&#8221; viel Glück!</p>
<p>Am Freitag, 10. Februar, kann in der Sindelfinger Stadthalle in der Zeit zwischen 13 Uhr und 15 Uhr der Stand von allen Interessenten besucht werden. Wir freuen uns über viele Besucher!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerospace-lab.de/news/regionalwettbewerb-von-jugend-forscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Jahre wieder &#8230;</title>
		<link>http://www.aerospace-lab.de/news/alle-jahre-wieder/</link>
		<comments>http://www.aerospace-lab.de/news/alle-jahre-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Stoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerospace-lab.de/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Ist denn schon wieder Weihnachten &#8230;. haben sich ALLE auch dieses Jahr im Jugendforschungszentrum AEROSPACE LAB in Herrenberg gefragt, denn so schnell ist das erste Jahr vorbei gegangen. Neben den vielen Experimenten, die man sich anschauen und erklären lassen konnte und neben dem leckeren Weihnachtsgebäck gab es einen lustigen Wettbewerb, bei dem sieben Gruppen die Aufgabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist denn schon wieder Weihnachten &#8230;. haben sich ALLE auch dieses Jahr im Jugendforschungszentrum AEROSPACE LAB in Herrenberg gefragt, denn so schnell ist das erste Jahr vorbei gegangen.</p>
<p>Neben den vielen Experimenten, die man sich anschauen und erklären lassen konnte und neben dem leckeren Weihnachtsgebäck gab es einen lustigen Wettbewerb, bei dem sieben Gruppen die Aufgabe bekamen, ein rohes Ei aus fast drei Meter Höhe auf den Fußboden fallen zu lassen, ohne dass es dabei beschädigt wird. Zum Schutz des Eis durften die Kinder und Jugendlichen nur Papier und Kleber verwenden.</p>
<p>Erlaubt war: zerknüllern, falten, schneiden, &#8230;. eben alles, was man mit Papier machen kann.</p>
<p>Um es vorweg zu nehmen &#8211; es gab Ergebnisse, die eher nach Rührei oder Spiegelei ausgesehen haben.</p>
<p>Die interessantesten Lösungen waren dann &#8220;Gebilde&#8221;, die entweder an Fallschirme, Puffer oder Trampoline erinnert haben. Einige Eier blieben heil und Andere konnten leider nicht mehr zum Kochen oder Backen verwendet werden.</p>
<p>Und &#8211; es hat wie immer grossen Spass gemacht!</p>
<p><a href="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/12/Weihnachten-2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1820 colorbox-1819" title="Weihnachten 2011" src="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/12/Weihnachten-2011-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerospace-lab.de/news/alle-jahre-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendschutz</title>
		<link>http://www.aerospace-lab.de/news/jugendschutz/</link>
		<comments>http://www.aerospace-lab.de/news/jugendschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Stoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerospace-lab.de/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Jugendschutz für die PC’s des Aerospace Lab, Jugendforschungszentrum Herrenberg / Gäu Seit der Gründung des Jugendforschungszentrum 2010 haben wir alle Computerzugriffe ins Internet über einen Router mit einem Jugendschutzfilter versehen. Den Router der Firma Draytec (Vigor 2110) haben wir im Hinblick auf die Möglichkeit der Unterdrückung jugendgefährdeter Inhalte ausgewählt. Während wir im ersten Jahr eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jugendschutz für die PC’s des Aerospace Lab, Jugendforschungszentrum Herrenberg / Gäu</strong></p>
<p>Seit der Gründung des Jugendforschungszentrum 2010 haben wir alle Computerzugriffe ins Internet über einen Router mit einem Jugendschutzfilter versehen. Den Router der Firma Draytec (Vigor 2110) haben wir im Hinblick auf die Möglichkeit der Unterdrückung jugendgefährdeter Inhalte ausgewählt. Während wir im ersten Jahr eine zusätzliche Software zu diesem Zweck angemietet hatten, haben wir nach Auslauf der Jahreslizenz jetzt auf den Filter der Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Medien umgestellt (BPjM-Modul).</p>
<p><a href="http://www.bundespruefstelle.de/">http://www.bundespruefstelle.de/</a></p>
<p><a href="http://www.draytek.de/jugendschutz.html">http://www.draytek.de/jugendschutz.html</a></p>
<p>Text von Draytec (Pressemitteilung vom 08.08.2011)</p>
<p><em>Im Gegensatz zu zahlreichen Softwarelösungen kann der Jugendschutzfilter ausschließlich zentral über das Gerät administriert werden. So können selbst technisch versierte Jugendliche diesen nicht umgehen. Alle über LAN oder WLAN angeschlossenen Geräte können von dieser Lösung profitieren.</em></p>
<p>Zum Einsatz kommt das von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien bereitgestellte BPjM-Modul. Bei Meldung entsprechender Inhalte werden diese geprüft und – soweit diese für Kinder und Jugendliche nicht geeignet sind – in die Datenbank aufgenommen. Der Zugriff auf diese Inhalte ist dann nicht mehr möglich. Das Datenbank-Modul wird ständig überarbeitet und steht in Echtzeit zur Verfügung. Somit sind die Anwender stets auf dem neuesten Stand – die Aktualisierung erfolgt automatisch.<em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerospace-lab.de/news/jugendschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerospace Lab feiert die ersten 365 Tage</title>
		<link>http://www.aerospace-lab.de/news/aerospace-lab-feiert-die-ersten-365-tage/</link>
		<comments>http://www.aerospace-lab.de/news/aerospace-lab-feiert-die-ersten-365-tage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 07:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Stoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerospace-lab.de/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Am Tag der offenen Tür öffnete das AEROSPACE LAB gestern zum 1. Geburtstag seine Pforten für Unterstützer, Sponsoren, Jugendliche,  Eltern und alle Interessierten. Ab 15.00 Uhr ging es dann am Freitag ganz schön eng in den Räumen des Jugendforschungszentrums zu. Landrat Roland Bernhard, Oberbürgermeister Thomas Sprißler und die Leiterin des Aerospace Lab, Angie Voggenreiter, liessen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Tag der offenen Tür öffnete das AEROSPACE LAB gestern zum 1. Geburtstag seine Pforten für Unterstützer, Sponsoren, Jugendliche,  Eltern und alle Interessierten. Ab 15.00 Uhr ging es dann am Freitag ganz schön eng in den Räumen des Jugendforschungszentrums zu.</p>
<p>Landrat Roland Bernhard, Oberbürgermeister Thomas Sprißler und die Leiterin des Aerospace Lab, Angie Voggenreiter, liessen sich von den jungen Forschern die interessanten Experimente erklären.</p>
<p><a href="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/Aerospace-Lab-3.2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1775 colorbox-1774" title="Aerospace-Lab-3.2011" src="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/Aerospace-Lab-3.2011-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
<span id="more-1774"></span></p>
<p><a href="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/Aerospace-Lab-1.2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1778 colorbox-1774" title="Aerospace-Lab-1.2011" src="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/Aerospace-Lab-1.2011-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/Aerospace-Lab-2.2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1779 colorbox-1774" title="Aerospace-Lab-2.2011" src="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/Aerospace-Lab-2.2011-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/TdoT_20111021_058.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1784 colorbox-1774" title="TdoT_20111021_058" src="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/TdoT_20111021_058-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/TdoT_20111021_194.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1785 colorbox-1774" title="TdoT_20111021_194" src="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/TdoT_20111021_194-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerospace-lab.de/news/aerospace-lab-feiert-die-ersten-365-tage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEROSPACE LAB auf der IAC</title>
		<link>http://www.aerospace-lab.de/news/aerospace-lab-auf-der-iac/</link>
		<comments>http://www.aerospace-lab.de/news/aerospace-lab-auf-der-iac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Stoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerospace-lab.de/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Das AEROSPACE LAB wurde auf dem IAC (International Astronautical Congress) in Kapstadt von 3 Betreuern der Mikrosatelliten Gruppe (der Kurs besteht aus 14 Schüler, davon 4 Mädchen), Ulrich Beyermann und Fabian Steinmetz, beide Doktoranden an der Uni-Stuttgart, und Claas Ziemke, Student an der Uni-Stuttgart, vor internationalem Fachpublikum vorgestellt. Das Konzept des AEROSPACE LAB, sowie die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das AEROSPACE LAB wurde auf dem IAC (International Astronautical Congress) in Kapstadt von 3 Betreuern der Mikrosatelliten Gruppe (der Kurs besteht aus 14 Schüler, davon 4 Mädchen), Ulrich Beyermann und Fabian Steinmetz, beide Doktoranden an der Uni-Stuttgart, und Claas Ziemke, Student an der Uni-Stuttgart, vor internationalem Fachpublikum vorgestellt.</p>
<p>Das Konzept des AEROSPACE LAB, sowie die technisch- wissenschaftliche und pädagogische Arbeit der 3 Übungsleiter fand große Anerkennung. Die Betreuer, alle aus dem Bereich der Luft-und Raumfahrttechnik aus dem Institut für Raumfahrtantriebe, wurden von Ihrem Institut nach Kapstadt geschickt. Dabei nahmen Sie die Gelegenheit wahr ihre Arbeit und das Konzept des AEROSPACE LAB vorzustellen.</p>
<p><a href="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/IAC-Manuscript-AEROSPACE-LAB.pdf" target="_blank">IAC Manuskript AEROSPACE LAB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerospace-lab.de/news/aerospace-lab-auf-der-iac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neubesetzung unseres Sekretariats</title>
		<link>http://www.aerospace-lab.de/news/neubesetzung-unseres-sekretariats/</link>
		<comments>http://www.aerospace-lab.de/news/neubesetzung-unseres-sekretariats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Stoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerospace-lab.de/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich, die Vorstandschaft und natürlich alle Schüler/innen und Übungsleiter des Jugendforschungszentrums AEROSPACE LAB bei allen Fragen und Aufgaben rund um den Forschungsbetrieb unterstützen zu dürfen. Es macht mir Spaß, in einem Verein, der professionell und mit viel Begeisterung und Engagement geführt wird, mitzuarbeiten. Ich bin zu folgenden Tagen im Büro des Jugendforschungszentrums erreichbar: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich freue mich, die Vorstandschaft und natürlich alle Schüler/innen und Übungsleiter des Jugendforschungszentrums AEROSPACE LAB bei allen Fragen und Aufgaben rund um den Forschungsbetrieb unterstützen zu dürfen.</p>
<p><a href="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/Foto-Wolfer-Inge.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1757 colorbox-1756" title="Foto Wolfer Inge" src="http://www.aerospace-lab.de/wp-content/uploads/2011/10/Foto-Wolfer-Inge.jpg" alt="" width="129" height="167" /></a></p>
<p>Es macht mir Spaß, in einem Verein, der professionell und mit viel Begeisterung und Engagement geführt wird, mitzuarbeiten.</p>
<p>Ich bin zu folgenden Tagen im Büro des Jugendforschungszentrums erreichbar:<br />
Mittwochs: 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr<br />
Freitags: 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr</p>
<p>Außerhalb dieser Zeiten erreichen Sie mich über Email oder sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter, ich rufe Sie gerne zurück.</p>
<p>Inge Wolfer<br />
<a href="mailto:Inge.Wolfer@aerospace-lab.de">Inge.Wolfer@aerospace-lab.de</a><br />
Tel. 07032 78435 15<br />
Fax 07032 78435 17</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerospace-lab.de/news/neubesetzung-unseres-sekretariats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

